
Disney Magic schedule from Texas
- Texas departures
- 58
- Passengers
- 2,713
- From
- $714
- Itineraries
- 4 to 14 nights
Ship figures from Disney Cruise Line Press Room, Disney Magic fact sheet (capacity and maiden voyage), checked 2026-11-04.
Disney Magic is a Disney Cruise Line ship with 58 departures from the Port of Galveston in the period we track, from Sun, Nov 29, 2026 to Sun, Mar 26, 2028. Disney gives her capacity as 2,713 passengers in 875 staterooms and does not say double occupancy. Her maiden voyage was on July 30, 1998.
Her Texas trips run 4 to 14 nights and go to Mexico, the Bahamas, and Panama and Costa Rica.
The lowest starting fare on her schedule is $714 per person as of November 22, 2026, for the Mon, Jan 11, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-03-26.
Itineraries Disney Magic runs from Texas
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 7-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas) Next on Sun, Dec 27, 2026 | 7 | 8 | $1,216$174 a night |
| 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) Next on Wed, Dec 9, 2026 | 4 | 20 | $714$179 a night |
| 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) Next on Sun, Nov 29, 2026 | 5 | 28 | $906$181 a night |
| 14-Night Panama Canal Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal (Panama) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) Ends in San Diego (California) Next on Sun, Apr 25, 2027 | 14 | 2 | $2,629$188 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sun, Nov 29, 2026 back Fri, Dec 4, 2026 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Fri, Dec 4, 2026 back Wed, Dec 9, 2026 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Dec 9, 2026 back Sun, Dec 13, 2026 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Sun, Dec 13, 2026 back Thu, Dec 17, 2026 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Thu, Dec 17, 2026 back Tue, Dec 22, 2026 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Tue, Dec 22, 2026 back Sun, Dec 27, 2026 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Sun, Dec 27, 2026 back Sun, Jan 3, 2027 Terminal 28 | 7 | 7-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas) | |
Sun, Jan 3, 2027 back Thu, Jan 7, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Thu, Jan 7, 2027 back Mon, Jan 11, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Mon, Jan 11, 2027 back Fri, Jan 15, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | Cruisebound$714from, per person · $179 a night · interior, as of 2026-11-22Trip.com$619from, per person · port fees included, as of 2026-11-22 Lowest fare shown |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Fri, Jan 15, 2027 back Wed, Jan 20, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Jan 20, 2027 back Sun, Jan 24, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Sun, Jan 24, 2027 back Sun, Jan 31, 2027 Terminal 28 | 7 | 7-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas) | |
Sun, Jan 31, 2027 back Sun, Feb 7, 2027 Terminal 28 | 7 | 7-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas) | |
Sun, Feb 7, 2027 back Fri, Feb 12, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Fri, Feb 12, 2027 back Wed, Feb 17, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Feb 17, 2027 back Sun, Feb 21, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Sun, Feb 21, 2027 back Fri, Feb 26, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Fri, Feb 26, 2027 back Wed, Mar 3, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Mar 3, 2027 back Sun, Mar 7, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Mar 7, 2027 back Fri, Mar 12, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Fri, Mar 12, 2027 back Wed, Mar 17, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Mar 17, 2027 back Sun, Mar 21, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Sun, Mar 21, 2027 back Fri, Mar 26, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Fri, Mar 26, 2027 back Wed, Mar 31, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Mar 31, 2027 back Sun, Apr 4, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Sun, Apr 4, 2027 back Fri, Apr 9, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) · Cozumel (Mexico) | |
Fri, Apr 9, 2027 back Wed, Apr 14, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Apr 14, 2027 back Sun, Apr 18, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Sun, Apr 18, 2027 back Sun, Apr 25, 2027 Terminal 28 | 7 | 7-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Apr 25, 2027 ends Sun, May 9, 2027 Terminal 28 | 14 | 14-Night Panama Canal Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal (Panama) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) Ends in San Diego (California) | |
Thu, Nov 18, 2027 back Mon, Nov 22, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Mon, Nov 22, 2027 back Mon, Nov 29, 2027 Terminal 28 | 7 | 7-Night Bahamas Calls at Lookout Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Mon, Nov 29, 2027 back Fri, Dec 3, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Fri, Dec 3, 2027 back Wed, Dec 8, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Dec 8, 2027 back Mon, Dec 13, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Mon, Dec 13, 2027 back Fri, Dec 17, 2027 Terminal 28 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Fri, Dec 17, 2027 back Wed, Dec 22, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Dec 22, 2027 back Mon, Dec 27, 2027 Terminal 28 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Mon, Dec 27, 2027 back Mon, Jan 3, 2028 Terminal 28 | 7 | 7-Night Bahamas Calls at Lookout Cay (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, Jan 3, 2028 back Fri, Jan 7, 2028 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Fri, Jan 7, 2028 back Wed, Jan 12, 2028 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Jan 12, 2028 back Sun, Jan 16, 2028 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Sun, Jan 16, 2028 back Fri, Jan 21, 2028 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Fri, Jan 21, 2028 back Fri, Jan 28, 2028 | 7 | 7-Night Bahamas Calls at Lookout Cay (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas) | |
Fri, Jan 28, 2028 back Wed, Feb 2, 2028 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Feb 2, 2028 back Sun, Feb 6, 2028 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Sun, Feb 6, 2028 back Fri, Feb 11, 2028 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) · Cozumel (Mexico) | |
Fri, Feb 11, 2028 back Wed, Feb 16, 2028 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Feb 16, 2028 back Mon, Feb 21, 2028 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, Feb 21, 2028 back Fri, Feb 25, 2028 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Fri, Feb 25, 2028 back Wed, Mar 1, 2028 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Mar 1, 2028 back Mon, Mar 6, 2028 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) · Cozumel (Mexico) | |
Mon, Mar 6, 2028 back Fri, Mar 10, 2028 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Fri, Mar 10, 2028 back Wed, Mar 15, 2028 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico) | |
Wed, Mar 15, 2028 back Sun, Mar 19, 2028 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Progreso (Mexico) | |
Sun, Mar 19, 2028 back Sun, Mar 26, 2028 | 7 | 7-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas) | |
Sun, Mar 26, 2028 ends Sun, Apr 9, 2028 | 14 | 14-Night Panama Canal Calls at Cartagena (Colombia) · Colón (Panama) · Panama Canal (Panama) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico) Ends in San Diego (California) | |
- NOV29
Sunday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- DEC4
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- DEC9
Wednesday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Progreso (Mexico)
- DEC13
- DEC17
Thursday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- DEC22
Tuesday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- DEC27
Sunday · 7 nights
7-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Nassau (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas)
- JAN3
- JAN7
Thursday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Progreso (Mexico)
- JAN11
Returns Fri, Jan 15, 2027
Lowest fare shown
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN15
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- JAN20
Wednesday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Progreso (Mexico)
- JAN24
Sunday · 7 nights
7-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Nassau (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas)
- JAN31
Sunday · 7 nights
7-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Nassau (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas)
- FEB7
Sunday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- FEB12
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- FEB17
Wednesday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Progreso (Mexico)
- FEB21
Sunday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- FEB26
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- MAR3
Wednesday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Progreso (Mexico)
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- MAR7
Sunday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- MAR12
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- MAR17
Wednesday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Progreso (Mexico)
- MAR21
Sunday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- MAR26
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- MAR31
Wednesday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Progreso (Mexico)
- APR4
Sunday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Progreso (Mexico) · Cozumel (Mexico)
- APR9
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- APR14
Wednesday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Progreso (Mexico)
- APR18
Sunday · 7 nights
7-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Nassau (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas)
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- APR25
Sunday · 14 nights
14-Night Panama Canal
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal (Panama) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico)
Ends in San Diego (California)
- NOV18
Thursday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Progreso (Mexico)
- NOV22
Monday · 7 nights
7-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Lookout Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
- NOV29
- DEC3
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- DEC8
Wednesday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- DEC13
- DEC17
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- DEC22
Wednesday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- DEC27
Monday · 7 nights
7-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 28Calls at Lookout Cay (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas)
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN3
Monday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Calls at Progreso (Mexico)
- JAN7
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- JAN12
Wednesday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Calls at Progreso (Mexico)
- JAN16
Sunday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Calls at Progreso (Mexico)
- JAN21
Friday · 7 nights
7-Night Bahamas
Calls at Lookout Cay (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas)
- JAN28
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- FEB2
Wednesday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Calls at Progreso (Mexico)
- FEB6
Sunday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Calls at Progreso (Mexico) · Cozumel (Mexico)
- FEB11
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- FEB16
Wednesday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- FEB21
Monday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Calls at Progreso (Mexico)
- FEB25
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- MAR1
Wednesday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Calls at Progreso (Mexico) · Cozumel (Mexico)
- MAR6
Monday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Calls at Progreso (Mexico)
- MAR10
Friday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Progreso (Mexico)
- MAR15
Wednesday · 4 nights
4-Night Western Caribbean
Calls at Progreso (Mexico)
- MAR19
Sunday · 7 nights
7-Night Bahamas
Calls at Nassau (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas)
- MAR26
Sunday · 14 nights
14-Night Panama Canal
Calls at Cartagena (Colombia) · Colón (Panama) · Panama Canal (Panama) · Cabo San Lucas (Mexico) · Ensenada (Mexico)
Ends in San Diego (California)
Ends Sun, Apr 9, 2028 in San Diego